WAT 2011 Katılım Sayıları Açıklandı
Work & Travel 2011 sezonunda Türkiye’den Amerika’ya toplam 6508 öğrencinin gittiği Amerikan Konsolosluğu tarafından açıkladı, trwat.com olarak rakamları önceki senelerde de yayınlamıştık. 2010′da 6685 öğrenci gönderen Türkiye 2010 ile kıyaslandığında gönderdiği öğrenci sayısı %2,6 oranında düşmesine rağmen en çok öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında 3. sırada yer aldı. Toplam giden öğrenci sayısının Work and Travel Şirketleri arasında nasıl dağıldığı ise bilinmiyor.
Work and Travel Katılımcı Sayıları

Sırasıyla Rusya, Ukrayna, Türkiye, İrlanda, Bulgaristan, Çin, Kazakistan, Romanya, Jamaica, Moldova en çok öğrenci gönderen ilk 10 ülke olurken. 2008 veya 2009 yılında ilk 10’da olan Tayland, Tayvan ve Polanya 2011 yılı için ilk 10 ülke arasında yer alamadı.
Work and Travel 2012 için hem Türkiye’nin hem de diğer ülkelerin göndereceği öğrenci sayıları şimdiden merak ediliyor.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Son Artış | ||
Rusya | 29.716 | 16.591 | 20.629 | 9.768 | -52,6% | |
Ukrayna | 10.704 | 7.196 | 8.580 | 7.295 | -15,0% | |
Türkiye | 11.688 | 7.730 | 6.685 | 6.508 | -2,6% | |
İrlanda | 7.866 | 4.753 | 4.945 | 6.480 | 31,0% | |
Bulgaristan | 7.601 | 4.155 | 4.780 | 6.342 | 32,7% | |
Çin | — | 3.149 | 4.172 | 5.942 | 42,4% | |
Kazakistan | 4.456 | — | 3.010 | 3.542 | 17,7% | |
Romanya | 3.948 | — | — | 3.393 | — | |
Jamaica | — | 2.905 | 2.650 | 3.372 | 27,2% | |
Moldova | 7.325 | 2.742 | 3.925 | 3.336 | -15,0% | |
Tayland | 8.041 | 6.242 | ||||
Tayvan | — | 2.699 | ||||
Polonya | 4.808 |
_
Bu yazıyı Tavsiye Edebilir ya da Facebook’ta Paylaşabilirsiniz.